date-holidays data
United States Public Holidays 2027
Public holiday dates for United States in 2027.
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| 2027-01-01 | New Year's Day | public |
| 2027-01-18 | Martin Luther King Jr. Day | public |
| 2027-02-15 | Washington's Birthday | public |
| 2027-05-31 | Memorial Day | public |
| 2027-06-18 | Juneteenth (substitute day) | public |
| 2027-06-19 | Juneteenth | public |
| 2027-07-04 | Independence Day | public |
| 2027-07-05 | Independence Day (substitute day) | public |
| 2027-09-06 | Labor Day | public |
| 2027-10-11 | Columbus Day | public |
| 2027-11-11 | Veterans Day | public |
| 2027-11-25 | Thanksgiving Day | public |
| 2027-12-24 | Christmas Day (substitute day) | public |
| 2027-12-25 | Christmas Day | public |
| 2027-12-31 | New Year's Day (substitute day) | public |
Browse by state / region
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Source
Holiday data is normalized from the date-holidays package. Its package license is ISC and CC-BY-3.0, so this page includes source attribution.